In folgenden Listen sind alle bisher in Bremen nachgewiesenen Libellenarten aufgeführt. Die Statusangaben und die Bemerkungen basieren auf Beobachtungen der Mitarbeiter der Bremer Libellengruppe.
Art | Status in Bremen | Bemerkung |
---|---|---|
Calopteryx splendens (Harris, 1782) | verbreitet | an Fließgewässern |
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) | sehr selten | an der Schönebecker Aue Einzelnachweise |
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) | verbreitet | an Stillgewässern im Werderland, Uniwildnis und Bremen Nord |
Lestes (Chalcolestes) viridis (Vander Linden, 1825) | häufig | vor allem an Gewässern mit Weiden |
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) | sehr selten | keine aktuellen Nachweise |
Lestes virens (Charpentier, 1825) | sehr selten | wenige Nachweise in Bremen Nord |
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | häufig | an fast allen Gewässern |
Lestes dryas (Kirby, 1890) | selten | vor allem in Bremen Nord und Werderland |
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) | sehr selten | hauptsächlich an langsam fließenden Gewässern und an großen Seen |
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) | häufig | an fast allen Gewässern |
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) | sehr selten | an neu geschaffenen Gewässern, Pionierart |
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) | häufig | an größeren Teichen, Weihern und breiten Gräben |
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) | häufig | an fast allen Gewässern |
Erythromma najas (Hansemann, 1823) | verbreitet | an größeren Gewässern mit Schwimmblattzonen |
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) | weniger häufig | an Gewässern mit Tauchblattvegetation |
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) | sehr selten | Einzelnachweise in Bremen Nord |
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) | häufig | an fast allen Gewässern |
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) | häufig | vor allem in den Gräben der Marschen |
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) | sehr selten | Einzelnachweise im Niedervieland |
Brachytron pratense (Müller, 1764) | verbreitet | vor allem in den Marschen an Gewässern mit Binsen |
Aeshna cyanea (Müller, 1764) | häufig | vor allem an Gartenteichen |
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) | verbreitet | in den Gräben der Marschen |
Aeshna viridis (Eversmann, 1836) | weniger häufig | nur an Krebsscherengewässern |
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) | selten | im Niedermoor |
Aeshna m. mixta (Latreille, 1805) | häufig | an fast allen Gewässern |
Aeshna (Anaciaeschna) i. isosceles (Müller, 1767) | weniger häufig | an Krebsscherengewässern |
Anax imperator (Leach, 1815) | häufig | vor allem an größeren Teichen und Weihern |
Anax parthenope | selten | nur Einzelnachweise |
Gomphus (Stylurus) flavipes (Charpentier, 1825) | sehr selten | nur an der Weser |
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) | selten | an der Weser |
Gomphus pulchellus (Selys, 1840) | sehr selten | nur Einzelnachweise in Bremen Nord und Werderland |
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) | verbreitet | an verschiedenen Gewässern |
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) | verbreitet | überwiegend auf der Geest |
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) | sehr selten | nur Einzelnachweise |
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) | häufig | an allen Gewässertypen |
Libellula depressa (Linnaeus, 1758) | weniger häufig | vor allem an frisch geschaffenen Gewässern |
Libellula fulva (Müller, 1764) | sehr selten | nur Einzelnachweise im Niedervieland |
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) | verbreitet | an vielen Gewässern mit sandigen Ufern |
Orthetrum coerulescens | sehr selten | nur Einzelnachweise |
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) | sehr selten | seit 2009 zunehmend |
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) | sehr selten | im Werderland Einzelnachweise seit 1989 |
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) | selten | in Niedermooren |
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) | sehr selten | im Hollerland |
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) | verbreitet | an verschiedenen Gewässern |
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) | selten | vor allem in Bremen-Nord, vereinzelt |
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) | häufig | in der Wesermarsch und Geest |
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) | sehr selten | nur Einzelnachweise |
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) | sehr selten | in Mooren |
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) | sehr selten | nur wenige Einzelnachweise |
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) | sehr selten | Einzelnachweise im Werderland und Hollerland |
Libellengruppe Bremen (www.bremer-libellengruppe.de), Apr. 2013