In folgenden Listen sind alle bisher in Bremen nachgewiesenen Libellenarten aufgeführt. Die Statusangaben und die Bemerkungen basieren auf Beobachtungen der Mitarbeiter der Bremer Libellengruppe (Stand: November 2022).
| Art | Status in Bremen | Bemerkung |
|---|---|---|
| Calopteryx splendens (Harris, 1782) | verbreitet | an Fließgewässern |
| Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) | sehr selten | vereinzelt an der Schönebecker Aue (Nds) |
| Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) | verbreitet | an Stillgewässern im Werderland, Uniwildnis und Bremen Nord |
| Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) | häufig | vor allem an Gewässern mit Weiden |
| Lestes barbarus (Fabricius, 1798) | sehr selten | vereinzelt und in Bremen Nord am Eispohl |
| Lestes virens (Charpentier, 1825) | sehr selten | wenige Nachweise in Bremen Nord |
| Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | häufig | an fast allen Gewässern |
| Lestes dryas (Kirby, 1890) | selten | in Bremen Nord und im Niedervieland |
| Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) | sehr selten | vereinzelt an langsam fließenden Gewässern und im Hollerland |
| Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) | häufig | an fast allen Gewässern |
| Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) | sehr selten | an neu geschaffenen Gewässern, Pionierart |
| Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) | häufig | an größeren Teichen, Weihern und breiten Gräben |
| Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) | häufig | an fast allen Gewässern |
| Erythromma najas (Hansemann, 1823) | verbreitet | an größeren Gewässern mit Schwimmblattzonen |
| Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) | verbreitet | an Gewässern mit Tauchblattvegetation |
| Erythromma lindeni (Selys, 1840) | zu erwartende Art, 2020 an der Landesgrenze | |
| Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) | sehr selten | Einzelnachweise in Bremen Nord |
| Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) | häufig | an fast allen Gewässern |
| Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) | häufig | vor allem in den Gräben der Marschen |
| Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) | sehr selten | Einzelnachweise im Niedervieland |
| Brachytron pratense (Müller, 1764) | verbreitet | vor allem in den Marschen an Gewässern mit Binsen |
| Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) | sehr selten | nur Einzelnachweise im Niedervieland |
| Aeshna cyanea (Müller, 1764) | häufig | vor allem an Gartenteichen |
| Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) | verbreitet | in den Gräben der Marschen |
| Aeshna isosceles (Müller, 1767) | weniger häufig | an Krebsscherengewässern |
| Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) | sehr selten | Niedermoorart, nur Einzelnachweise |
| Aeshna mixta (Latreille, 1805) | häufig | an fast allen Gewässern |
| Aeshna subarctica (Walker, 1908) | sehr selten | Ein älterer Nachweis aus dem Wifo-Gelände |
| Aeshna viridis (Eversmann, 1836) | weniger häufig | nur an Krebsscherengewässern |
| Anax imperator (Leach, 1815) | häufig | vor allem an größeren Teichen und Weihern |
| Anax parthenope (Selys, 1839) | selten | nur Einzelnachweise |
| Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) | sehr selten | vereinzelt an der Weser bei Bollen |
| Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) | selten | an der Weser bei Bollen |
| Gomphus pulchellus (Selys, 1840) | sehr selten | nur Einzelnachweise in Bremen Nord und im Werderland, auch an Angelgewässern |
| Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) | sehr selten | an der Wümme im Grenzbereich zu Nds |
| Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) | verbreitet | an verschiedenen Gewässern |
| Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) | verbreitet | überwiegend auf der Geest |
| Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) | sehr selten | nur Einzelnachweise im Hollerland |
| Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) | häufig | an allen Gewässertypen |
| Libellula depressa (Linnaeus, 1758) | weniger häufig | vor allem an neu geschaffenen Gewässern |
| Libellula fulva (Müller, 1764) | sehr selten | im Niedervieland im Grenzbereich zu Nds |
| Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) | verbreitet | an vielen Gewässern mit sandigen Ufern |
| Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) | sehr selten | nur Einzelnachweise |
| Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) | weniger häufig | seit 2009 zunehmend |
| Sympetrum danae (Sulzer, 1776) | selten | in Niedermooren |
| Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) | sehr selten | im Hollerland und Eispohl |
| Sympetrum meridionale (Selys, 1841) | sehr selten | Vermehrungsgast, Einzelnachweise im Niedervieland |
| Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) | verbreitet | an verschiedenen Gewässern |
| Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) | verbreitet | an vielen Gewässern |
| Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) | häufig | in der Wesermarsch und Geest |
| Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) | sehr selten | nur Einzelnachweise im Niedervieland |
| Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) | sehr selten | seit 2019 in Bremen-Nord in der Rekumer Geest |
| Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) | sehr selten | nur sehr wenige Einzelnachweise im Hollerland |
| Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) | sehr selten | nur sehr wenige Einzelnachweise |
| Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) | sehr selten | Einzelnachweise im Werderland und im Hollerland |
Libellengruppe Bremen (www.facebook.com/people/Bremer-Libellengruppe/100090140235917/), Feb. 2023


